Baromètre du marché

Prix de l'immobilier par ville : baromètre juillet 2026

Réseau Guy Hoquet Antilles intervient sur 34 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 306 biens réellement commercialisés, mis à jour en juillet 2026.

Appartement : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Les Trois-Îlets 5 160 € 5 000 € 8
Le Diamant 4 630 € 4 130 € 9
Sainte-Anne 4 500 € 4 130 € 5
Schoelcher 4 470 € 4 210 € 5
Fort-de-France 3 340 € 3 190 € 21
Le Lamentin 3 090 € 3 000 € 3

Maison : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Le Diamant 4 470 € 4 530 € 3
Case-Pilote 4 270 € 4 520 € 6
Baie-Mahault 4 130 € 4 110 € 8
Les Trois-Îlets 4 090 € 4 220 € 4
Le Vauclin 3 550 € 3 460 € 5
Le Robert 3 110 € 3 130 € 3
Schoelcher 3 050 € 3 520 € 4
Fort-de-France 2 170 € 2 160 € 12
Sainte-Marie 1 890 € 2 070 € 5
Rivière-Salée 1 100 € 960 € 3

Terrain : prix par ville

Commune Prix moyen / m² Prix médian / m² Biens
Fort-de-France 230 € 240 € 3
Les Trois-Îlets 190 € 190 € 5
Rivière-Salée 190 € 190 € 4
Schoelcher 150 € 160 € 6
Sainte-Marie 140 € 120 € 5
Case-Pilote 130 € 130 € 5
Sainte-Luce 120 € 140 € 3
Le Robert 90 € 70 € 3

Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 306 biens commercialisés par Réseau Guy Hoquet Antilles, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 09/07/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Réseau Guy Hoquet Antilles.