Prix de l'immobilier par ville : baromètre août 2026
Réseau Guy Hoquet Antilles intervient sur 36 communes. Voici le prix de l'immobilier ville par ville, établi à partir de 308 biens réellement commercialisés, mis à jour en août 2026.
Appartement : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Les Trois-Îlets | 5 330 € | 5 030 € | 10 |
| Sainte-Anne | 4 500 € | 4 130 € | 5 |
| Le Diamant | 4 290 € | 4 020 € | 9 |
| Schoelcher | 4 270 € | 4 140 € | 7 |
| Fort-de-France | 3 260 € | 3 070 € | 19 |
| Le Lamentin | 3 030 € | 2 930 € | 4 |
Maison : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Les Trois-Îlets | 4 390 € | 4 610 € | 3 |
| Case-Pilote | 4 270 € | 4 520 € | 6 |
| Baie-Mahault | 4 130 € | 4 110 € | 8 |
| Le Vauclin | 3 540 € | 3 460 € | 5 |
| Schoelcher | 3 300 € | 3 420 € | 3 |
| Le Robert | 3 110 € | 3 130 € | 3 |
| Sainte-Marie | 2 400 € | 2 070 € | 5 |
| Le Lamentin | 2 370 € | 2 680 € | 3 |
| Fort-de-France | 2 290 € | 2 240 € | 14 |
| Rivière-Salée | 1 460 € | 1 500 € | 4 |
Terrain : prix par ville
| Commune | Prix moyen / m² | Prix médian / m² | Biens |
|---|---|---|---|
| Fort-de-France | 230 € | 240 € | 3 |
| Les Trois-Îlets | 200 € | 220 € | 6 |
| Rivière-Salée | 190 € | 190 € | 4 |
| Sainte-Luce | 170 € | 160 € | 4 |
| Le Marin | 170 € | 160 € | 3 |
| Schoelcher | 150 € | 160 € | 6 |
| Sainte-Marie | 140 € | 120 € | 5 |
| Case-Pilote | 130 € | 130 € | 5 |
| Le Robert | 90 € | 70 € | 3 |
Questions fréquentes
Dans quelle commune l'immobilier est-il le plus cher ?
Parmi les communes suivies par Réseau Guy Hoquet Antilles, Les Trois-Îlets affiche le prix au m² le plus élevé pour un appartement, à environ 5 330 €/m².
Où l'immobilier est-il le moins cher ?
Parmi les communes suivies par Réseau Guy Hoquet Antilles, Le Lamentin affiche le prix au m² le plus abordable pour un appartement, à environ 3 030 €/m².
Sur combien de communes intervient Réseau Guy Hoquet Antilles ?
Réseau Guy Hoquet Antilles suit le marché immobilier de 36 communes, à partir de 308 biens réellement commercialisés.
Méthodologie : chiffres calculés automatiquement sur les 308 biens commercialisés par Réseau Guy Hoquet Antilles, regroupés par commune disposant d'un prix et d'une surface renseignés, à la date du 22/08/2026. Le prix au m² est obtenu en divisant le prix par la surface de chaque bien ; la médiane limite l'effet des biens atypiques. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation individuelle — pour connaître la valeur précise d'un bien, demandez une estimation à Réseau Guy Hoquet Antilles.